产品参数
舒华健身器材-健身车是有氧健身器材中温和的健身器材,颇受健身人士的欢迎,对锻炼腿部肌肉,增强心脑血管功能有很好的效果,卧式健身车有靠背,脚蹬在前方,运动方式类似于脚蹬划船姿势,适当调整运动强度可促-进心血管扩张运动,加快新-陈代谢,增强心脏和肺部功能,从而改善人的体质。对于年龄大,不适合直立健身,或者心脏背部功能不好的人群有很好的健身效果。靠背是为了给骑行者背部及腰部提供一个很好的支撑,降低了背部及腰部的压力,特别适用于中老年人或是康复期的人群。
舒华高端商用卧式健身车SH-B9618U技术参数
型号 | SH-B9618R | 名称 | 高端商用卧式健身车 |
运动程式 | 自定义,恒瓦特,恒踏频,燃脂,间歇跑,目标 | 心率测试 | 手握心率检测、 |
显示信息 | 时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 单位小时卡路里, 阻力等级 | 最大承重 | 无线心率检测(5.3K无线心率带另购) |
180kg | |||
上片操作面板 | 运动显示信息;切换键;程式;1-9数字键; 消除键;确认键 | Bluetooth | |
下片操作面板 | go/stop/阻力加/阻力减 | ERP | 支持蓝牙连接舒华运动app |
速比 | 290:30:00 | (欧洲节能认证) | 有 |
阻力系统 | 电磁控系统 | USB | 有(软件更新、手机充电) |
阻力等级 | 25段 | 快速维修盖 | 有 |
飞轮重量 | 14Kg磁控轮 | 多国语言支持 | 支持英文 |
电源需求 | 自发电 | 蜂鸣器 | 有 |
最小Watts | 22 Watts(阻力第一段/20RPM) | 喇叭 | 无 |
最大Watts | 400 | 风扇 | 无 |
最小RPM | 25 | Wifi | 不支持 |
外形尺寸 | 1656*490*710 | 支持HDMI | 不支持 |
包装尺寸 | 1710*525*752 | 支持电视制式 | 不支持 |
净重 | 111 Kg | 耳机接口 | 不支持 |
毛重 | 121 Kg | 软件自动更新 | 不支持 |
关键字:舒华健身车_室内健身器材_健身器材大全-广西舒华体育健身器材有限公司