产品参数
室内健身器材-健身车是有氧健身器材中温和的健身器材,颇受健身人士的欢迎,对锻炼腿部肌肉,增强心脑血管功能有很好的效果,立式健身车,上身直立,坐在座椅上,腿部进行圆周运动,手扶车把,通过面板进行相应的调节,达到健身骑行的目的。立式健身车是一个中规中矩的健身器材,适应性强,无论男女老少都可以骑行,强度方面可随意增减,人群方面无论是减肥人群还是喜爱运动或是保持身体健康的朋友都是可以通过立式健身车来达到相应的健身目的。
舒华高端立式健身车SH-B9818U技术参数
型号 | SH-B9618U | 名称 | 高端商用立式健身车 |
运动程式 | 自定义,恒瓦特,恒踏频,燃脂,间歇跑,目标 | 心率测试 | 手握心率检测、无线心率检测(5.3K无线心率带另购) |
显示信息 | 时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 单位小时卡路里, 阻力等级 | 承重 | 180kg |
上片操作面板 | 运动显示信息;切换键;程式;1-9数字键; 消除键;确认键; | Bluetooth | 支持蓝牙连接舒华运动app |
下片操作面板 | go/stop/阻力加/阻力减 | ERP (欧洲节能认证) | 有 |
速比 | 290:30:00 | USB | 有(软件更新、手机充电) |
阻力系统 | 电磁控系统 | 阻力等级 | 25段 |
飞轮重量 | 14Kg磁控轮 | 电源需求 | 自发电 |
最小Watts | 22 Watts(阻力第一段/20RPM) | 最大Watts | 400 |
最小RPM | 25 | ||
外形尺寸 | 1190*665*1525 | 包装尺寸 | 1235*555*770 |
净重 | 83Kg | 毛重 | 93Kg |
关键字:舒华健身车_室内健身器材_健身器材厂家-广西舒华体育健身器材有限公司